Ceník investičních apartmánů

Cena jednotlivých Apartmánů včetně podílu společných prostor, heren a privátního wellness

p. Bajer : +420 723 659 695, Pí. Bajerová +420 722 505 596

  • Byt č.1:  2+1 50,8 m2 5 915 988,-Kč 116 456,-Kč/m2
  • Byt č.2:  2+kk 44,2 m2 5 147 375,-Kč 116 456,-Kč/m2
  • Byt č.3:  2+kk 36,9 m2 4 317 853,-Kč 117 015,-Kč/m2
  • Byt č.4:  2+kk 49,9 m2 5 487 317,-Kč 109 966,-Kč/m2
  • Byt č.5:  3+kk 65,6 m2 6 955 863,-Kč 106 034,-Kč/m2
  • Byt č.6:  3+kk 63,1 m2 6 888 691,-Kč 109 171,-Kč/m2
  • Byt č.7:  1+kk 29,5 m2 3 387 780,-Kč 114 840,-Kč/m2
  • Byt č.8:  1+kk 30,2 m2 3 468 168,-Kč 114 840,-Kč/m2
  • Byt č.9:  2+kk 59,4 m2 6 427 038.-Kč 108 199,-Kč/m2
  • Byt č.10:  2+kk 61,3 m2 6 901 222,-Kč 112 581,-Kč/m2
  • Byt č.11:  3+kk 82,4 m2 8 256 300,-Kč 100 198,-Kč/m2
  • Byt č.12:  1+kk 32,6 m2 3 743 784,-Kč 114 840,-Kč/m2
Apartmány pod Mariánskými schody v Desné hodnocení